| 年月 | 行事内容 |
|---|---|
| 2026年 4月 (令和8年) | 非かんがい期水量からかんがい期水量へ(4月6日~9月10日:10.20m3/s、内しろかき期4月26日~5月3日:13.32m3/s) |
| 6月 | 経常賦課金第1期納入期限(1日) |
| 7月 | 管内幹線水路敷草刈り実施(各日曜日) |
| 9月 | かんがい期水量から非かんがい期水量へ(9月11日~翌4月5日:4.87m3/s) |
| 10月 | 秋の定期停水(10月中旬~7日間予定) 豊年講秋季大祭(24日:白山比咩神社) |
| 11月 |
臨時総代会 経常賦課金第2納入期限(30日) |
| 12月 | 任期満了に伴う総代選挙 |
| 2027年 1月 (令和9年) |
任期満了に伴う役員選挙 |
| 3月 | 春の定期停水(3月中旬~7日間予定) 豊年講春季大祭(3日:白山比咩神社) 第78回通常総代会 水路愛護実施(各日曜日) |