年月 | 行事内容 |
---|---|
2024年 4月 (令和6年) | 非かんがい期水量からかんがい期水量へ(4月6日~9月10日:10.20m3/s、内しろかき期4月26日~5月3日:13.32m3/s) |
5月 | 経常賦課金第1期納入期限(31日) |
7月 | 管内幹線水路敷草刈り実施(各日曜日) |
9月 | かんがい期水量から非かんがい期水量へ(9月11日~翌4月5日:4.87m3/s) |
10月 | 秋の定期停水(10月14日~11月14日) 豊年講秋季大祭(24日:白山比咩神社) |
11月 | 臨時総代会 |
12月 | 経常賦課金第2期納入期限(2日) |
2025年 2月 (令和7年) |
春の定期停水(2月20日~3月17日) |
3月 | 豊年講春季大祭(3日:白山比咩神社) 第76回通常総代会 水路愛護実施(各日曜日) |